<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Anderssons blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.hansandersson.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.hansandersson.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hans Andersson Recycling ny mottagare av Trollhättans matavfall</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-ny-mottagare-av-trollhattans-matavfall/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-ny-mottagare-av-trollhattans-matavfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Sortering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Hans Andersson Recycling kommer från och med den 1 juni 2013 att vara mottagare av Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda kommuns matavfall. Även hushållens brännbara avfall kommer att lämnas på Hans Anderssons återvinningsanläggning i Stallbacka industriområde i Trollhättan. Volymerna är &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-ny-mottagare-av-trollhattans-matavfall/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/05/Organiskt-avfall-version-1.jpg"></a></span> <a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/05/Organiskt-avfall-version-12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-317" title="Organiskt avfall version 1" src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/05/Organiskt-avfall-version-12-1024x446.jpg" alt="" width="640" height="278" /></a></p>
<p>Hans Andersson Recycling kommer från och med den 1 juni 2013 att vara mottagare av Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda kommuns matavfall. Även hushållens brännbara avfall kommer att lämnas på Hans Anderssons återvinningsanläggning i Stallbacka industriområde i Trollhättan.<br />
Volymerna är stora. 6 000 årston komposterbart avfall och 15 000 årston brännbart avfall.<br />
De fyra kommunerna sopsorterar sedan tolv år sina sopor i olika påsar. Hushållens matavfall läggs i gröna påsar och de brännbara soporna sorteras i röda påsar.</p>
<p>-          Matavfallet kommer, som tidigare, att sorteras i gröna påsar för att rötas till biogas, berättar Ulrik Nyström, anläggningschef på Hans Andersson Recyclings anläggning i Trollhättan.</p>
<p><a href="http://www.hansandersson.se">Hans Andersson Recycling</a> har bedrivit återvinning i regionen sedan 1974. Verksamheten har expanderat starkt de senaste tiden. Från att vid starten enbart hantera returpapper och vidare trä- och plast avfall, är anläggningen i Trollhättan i dag en komplett återvinningsanläggning som tar emot alla typer av avfall.<br />
För mer information kontakta:</p>
<p>Christian Nellis, marknadschef<br />
Hans Andersson Recycling Göteborg AB<br />
031-58 69 16, 0702-190617<br />
<span style="text-decoration: underline;">christian.nellis@hansandersson.se</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-ny-mottagare-av-trollhattans-matavfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare utsedd i Hans Andersson Metals tävling Gissa metallen</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/vinnare-utsedd-i-hans-andersson-metals-tavling-gissa-metallen/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/vinnare-utsedd-i-hans-andersson-metals-tavling-gissa-metallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Sortering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Vinnare i Hans Andersson Metals tävling Gissa metallen på företagsmässan i Enköping är Linn Widmark! Mässing, aluminium och koppar är rätt svar. Linn vann tack vare otrolig precision i utslagsfrågan: Den totala vikten på skrotet var 85 kg. Fler vinnare? &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/vinnare-utsedd-i-hans-andersson-metals-tavling-gissa-metallen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/04/Företagsmässan-Enköping-ändrad.jpeg2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Företagsmässan Enköping ändrad.jpeg" src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/04/Företagsmässan-Enköping-ändrad.jpeg2.jpg" alt="" width="640" height="283" /></a></p>
<p>Vinnare i Hans Andersson Metals tävling <em>G</em>i<em>ssa metallen </em>på företagsmässan i Enköping är Linn Widmark!<br />
Mässing, aluminium och koppar är rätt svar. Linn vann tack vare otrolig precision i utslagsfrågan: Den totala vikten på skrotet var 85 kg.</p>
<p>Fler vinnare? Välkommen till Hans Andersson Metal med ditt metallskrot. Det vinner både du och miljön på!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/vinnare-utsedd-i-hans-andersson-metals-tavling-gissa-metallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Andersson Metal rekryterar järn- och gjuterispecialist</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-metal-rekryterar-jarn-och-gjuterispecialist/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-metal-rekryterar-jarn-och-gjuterispecialist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 juni 2012 tillträder Stefan Roos som järn- och gjuterispecialist. I uppdraget ingår att bistå samtliga bolag i koncernen med inköp och avsättning av material, främst mot den svenska marknaden. Stefan är anställd av Hans Andersson Metal och kommer &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-metal-rekryterar-jarn-och-gjuterispecialist/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 juni 2012 tillträder Stefan Roos som järn- och gjuterispecialist. I uppdraget ingår att bistå samtliga bolag i koncernen med inköp och avsättning av material, främst mot den svenska marknaden. Stefan är anställd av <a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/metall/index.aspx">Hans Andersson Metal</a> och kommer att vara placerad på Importgatan i Göteborg. Tjänsten innebär att en stor del av Stefans tid kommer att vara affärsresor och besök på koncernens anläggningar.</p>
<p>Stefan är 37 år och har under de senaste 13 åren arbetat i branschen med försäljning mot nordiska stålverk och gjuterier, och kommer närmast från Stena Metal International.</p>
<p>- Jag ser verkligen fram emot att jobba med Stefan som har en unik kompetens och ett brett kontaktnät. Dels inom skrotbranschen i allmänhet men i synnerhet mot stålverk och gjuterier, säger Jonas Wäneskog VD i Hans Andersson Metal. Stefans erfarenheter är av stort värde när <a href="http://www.hansandersson.se" target="_blank">Hans Andersson gruppen </a>växer i såväl befintliga som nya marknader.</p>
<p>- Under årens lopp har kraven på skrotråvaran ständigt skärpts. Stålproducenter samt gjuterier i den här delen av världen har tvingats att nischa sig för att klara konkurrensen från låglöneländer. Detta gäller både kraven på slutprodukter men också en snabbare och effektivare produktionsutrustning. Det ställer i sin tur högre krav på skrotråvaran, vilket ger utrymme för ett mervärde, något jag ser fram emot att utveckla i Hans Andersson, säger Stefan Roos. Nyckeln är att hålla ihop kedjan; inköp, bearbetning och hantering på gård samt försäljning.</p>
<p>Vi hälsar Stefan mycket varmt välkommen till Hans Andersson koncernen.</p>
<p> För mer information kontakta:</p>
<p>Jonas Wäneskog, VD Hans Andersson Metal AB<br />
0171- 400 810, 070 3525310<br />
<a href="mailto:jonas.waneskog@hansandersson.se">jonas.waneskog@hansandersson.se</a></p>
<p><strong><em>Fakta Hans Andersson Recycling AB</em></strong></p>
<p><em>Hans Andersson Recycling är ett andra generationens miljöföretag vars affärsidé är att leda utvecklingen inom miljöriktig återvinning och internationell handel. Koncernen sysselsätter 400 personer och omsätter drygt 1000 MSEK.</em></p>
<p><strong><em>Fakta Hans Andersson Metal AB</em></strong></p>
<p><em>Hans Andersson Metal ingår i Hans Andersson Recycling. Metal är en av de ledande aktörerna i Norden inom järn- och metallåtervinning och erbjuder allt från lokala återvinningslösningar till stora helhetsåtaganden samt upparbetning av material. <em>Metal prissäkrar, finansierar och lagrar metall – både skrot- och primärmetaller.</em></em><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-metal-rekryterar-jarn-och-gjuterispecialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanska väljer Hans Andersson Recycling för återvinning av byggavfall</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/skanska-valjer-hans-andersson-recycling-for-atervinning-av-byggavfall/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/skanska-valjer-hans-andersson-recycling-for-atervinning-av-byggavfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Andersson Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska Sverige AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hans Andersson Recycling har fått förtroendet att ta hand om återvinning av Skanskas bygg- och rivningsavfall i Bohuslän, Dalsland och Trestadsregionen samt i Blekinge och Bromölla. Skanska har arbetat ihop med Hans Andersson Recycling i Blekinge under ett par års &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/skanska-valjer-hans-andersson-recycling-for-atervinning-av-byggavfall/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2012/01/bygg-och-riv-500-500x198.jpg" alt="" /></p>
<p>Hans Andersson Recycling har fått förtroendet att ta hand om återvinning av Skanskas bygg- och rivningsavfall i Bohuslän, Dalsland och Trestadsregionen samt i Blekinge och Bromölla.</p>
<p>Skanska har arbetat ihop med <a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/">Hans Andersson Recycling</a> i Blekinge under ett par års tid. Samarbetet har fungerat väl och vi tror även att samarbetet i Bohuslän, Dalsland och Trestadsregionen kommer att leda till bättre miljöfokus och sänkta kostnader för båda parter, säger Peter Andréas National Coordinator PPE, Tools, Skanska Sverige AB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/skanska-valjer-hans-andersson-recycling-for-atervinning-av-byggavfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återvinningsföretaget Hans Andersson Recycling får ny koncernstruktur</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/atervinningsforetaget-hans-andersson-recycling-far-ny-koncernstruktur/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/atervinningsforetaget-hans-andersson-recycling-far-ny-koncernstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[ Styrelsen för Hans Andersson gruppen har beslutat att omorganisera bolaget i en tydligare koncernstruktur som bättre motsvarar framtida marknadsbetingelser. Den nya organisationen trädde i kraft den 31 augusti 2011. Under ett nybildat holdingbolag, Hans Andersson Holding, delas Hans Andersson upp &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/atervinningsforetaget-hans-andersson-recycling-far-ny-koncernstruktur/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Styrelsen för Hans Andersson gruppen har beslutat att omorganisera bolaget i en tydligare koncernstruktur som bättre motsvarar framtida marknadsbetingelser. Den nya organisationen trädde i kraft den 31 augusti 2011.</p>
<p>Under ett nybildat holdingbolag, Hans Andersson Holding, delas Hans Andersson upp i två nya affärsområden, Hans Andersson Recycling och Hans Andersson Trading. Respektive affärsområde bildar varsin koncern med varsitt moderbolag, Hans Andersson Recycling   AB, (tidigare Hans Andersson Group), och Hans Andersson Trading AB.</p>
<p>Till Hans Andersson Recycling koncentreras företagets återvinningsverksamhet och inom Hans Andersson Trading samlas företagets internationella handelsverksamhet.</p>
<p>I Hans Andersson Holding ingår även ett fastighetsbolag, Hans Andersson Förvaltnings AB och ett Investmentbolag där Scandinavian Enviro Systems AB ingår.</p>
<p>Till VD för Hans Andersson Holding, och tillika koncernchef har utsetts Johan Berggren.</p>
<p>Vid frågor kontakta:</p>
<p>Johan Berggren, Hans Andersson Holding AB<br />
031-756 70 02, 0705-42 66 34<br />
<a href="mailto:">mailto:U<span style="text-decoration: underline;">johan.berggren@hansandersson.se</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/atervinningsforetaget-hans-andersson-recycling-far-ny-koncernstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatables AB har utsetts till årets entreprenör på Recyclings Återvinnings gala</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/creatables-ab-har-utsetts-till-arets-entreprenor-pa-recyclings-atervinnings-gala/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/creatables-ab-har-utsetts-till-arets-entreprenor-pa-recyclings-atervinnings-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[Sortering]]></category>
		<category><![CDATA[Återvinningsgalan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Creatables]]></category>
		<category><![CDATA[insamling]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclings Återvinningsgala 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish Recycling Award 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[- När Recycling efterfrågade kandidater till Årets Entreprenör kändes det självklart att nominera våra hyresgäster Creatables, säger Bengt Andersson en av ägarna i Hans Andersson Recycling. Vi på Hans Andersson kan verkligen intyga att priset till Årets entreprenör tilldelats ett företag &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/creatables-ab-har-utsetts-till-arets-entreprenor-pa-recyclings-atervinnings-gala/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/12/Erik-Torstensson-2011-12-06_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="Erik-Torstensson-2011-12-06_1" src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/12/Erik-Torstensson-2011-12-06_1.jpg" alt="" width="580" height="368" /></a>- När Recycling efterfrågade kandidater till Årets Entreprenör kändes det självklart att nominera våra hyresgäster <a href="http://www.creatables.se/">Creatables</a>, säger Bengt Andersson en av ägarna i <a href="http://www.hansandersson.se/index.aspx">Hans Andersson Recycling</a>. Vi på Hans Andersson kan verkligen intyga att priset till Årets entreprenör tilldelats ett företag som tänker annorlunda, skapar egna avtryck och väver in hela kedjan från avfallsminimering, insamling, sortering, behandling och logistik i ett effektivt, miljöriktigt perspektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/creatables-ab-har-utsetts-till-arets-entreprenor-pa-recyclings-atervinnings-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Andersson Recycling visar miljösmart återvinning på BostadsrättsMässan i Stockholm</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-visar-miljosmart-atervinning-pa-bostadsrattsmassan-i-stockholm/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-visar-miljosmart-atervinning-pa-bostadsrattsmassan-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[BostadsrättsMässan i Stockholm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Creatables]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Andersson Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Källsortering]]></category>
		<category><![CDATA[materialåtervinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Under BostadsrättsMässan i Stockholm den 17-19 november får besökarna hjälp och råd hur deras bostadsrättsförening får en miljösmartare återvinning. I samma monter visar Creatables, i samarbete med Hans Andersson Recycling, hur bostadsrättsföreningens sopor kan återanvändas och förvandlas till nya produkter. &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-visar-miljosmart-atervinning-pa-bostadsrattsmassan-i-stockholm/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/11/BostadsrättMässan-Stockholm-2011_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="BostadsrättMässan-Stockholm-2011_2" src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/11/BostadsrättMässan-Stockholm-2011_2.jpg" alt="" width="500" height="317" /></a>Under <a href="http://www.bostadsmassan.se/Inbjudan-utstaellare-2.html" target="_blank">BostadsrättsMässan i Stockholm</a> den 17-19 november får besökarna hjälp och råd hur deras bostadsrättsförening får en miljösmartare <a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/atervinning-service/bostadsforeningar.aspx">återvinning</a>.</p>
<p>I samma monter visar <a href="http://www.creatables.se/" target="_blank">Creatables</a>, i samarbete med Hans Andersson Recycling, hur bostadsrättsföreningens sopor kan återanvändas och förvandlas till nya produkter. Smörförpackningar, ketchupflaskor och kesolock förvandlas på några sekunder till fräcka miljövänliga klädnypor i vackra färger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/hans-andersson-recycling-visar-miljosmart-atervinning-pa-bostadsrattsmassan-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 kontor ger unga kreatörer gratis skjuts mot hållbar tillväxt</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/100-kontor-ger-unga-kreatorer-gratis-skjuts-mot-hallbar-tillvaxt/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/100-kontor-ger-unga-kreatorer-gratis-skjuts-mot-hallbar-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[100 kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Creatables]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Andersson Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Hundra Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[materialåtervinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[I projektet Hundra Kontor matchas etablerade företag med småföretagare för att ge entreprenörer en skjuts mot hållbar tillväxt. Hans Andersson Group erbjöd kreatörerna i Creatables sina lediga lokaler, en inbjudan som lett till kreativa injektioner för båda parter. Creatables får &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/100-kontor-ger-unga-kreatorer-gratis-skjuts-mot-hallbar-tillvaxt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y-sXJR6uLmw?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/Y-sXJR6uLmw?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><em>I projektet Hundra Kontor matchas etablerade företag med småföretagare för att ge entreprenörer en skjuts mot hållbar tillväxt. Hans Andersson Group erbjöd kreatörerna i Creatables sina lediga lokaler, en inbjudan som lett till kreativa injektioner för båda parter. Creatables får tryggare förutsättningar för att bygga upp sin verksamhet och Hans Andersson får tillgång till nya intryck &#8211; ett samarbete med enbart vinnare.</em></p>
<h3>Hinder för tillväxt planas ut i nytt projekt</h3>
<p>Enligt Tillväxtverkets undersökning uppger 34 procent av alla småföretagare bristen på egen tid som ett stort hinder för tillväxt. Även krångliga regler och begränsad kapacitet i nuvarande lokaler återfanns bland de upplevda påtagliga hindren. Västra Götalandsregionens projekt Hundra Kontor är ett steg i rätt riktning för att främja nystart av företag och få dem att växa.</p>
<h3>Först ut i Hundra Kontor &#8211; Stora Hans Andersson Group och lilla Creatables</h3>
<p>Hans Andersson Group bjöd in Creatables till företagets lediga lokaler och fick se sitt ordningsamma kontor förvandlas till en färgsprakande kreativ miljö. I mötet mellan de nya kollegorna planterades snart frön till samarbeten. Kopplingen företagen emellan &#8211; <a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/index.aspx">återvinning</a> av material och återanvändning av spill &#8211; hade knappast kunnat lämpa sig bättre. Hans Andersson samlar varje år in en miljon ton till återvinning varav en del med all säkerhet nu kan återanvändas tack vare Creatables.</p>
<p><em>- Vi har fått en injektion av kreativitet och nytänkande från killarna i Creatables. Det räcker nästan att kika in i deras lokaler för att bli inspirerad. Och jag tror på ett samarbete oss emellan, det finns otroligt mycket spillmaterial som kan användas till något betydligt vettigare än att slängas. Och att tillsammans med Creatables fokusera på återanvändning </em><em>stämmer väl överens med vår vision då kreativitet och nytänkande är en del av Hans Andersson Groups grundpelare</em>, säger Bengt Andersson på Hans Andersson Group.</p>
<h3>Fler fördelar som sparar både tid och pengar</h3>
<p>Creatables utnyttjar materialspill från produkttillverkning och utvecklar nya produkter utifrån spillet. Genom sina nya grannar hämtar Creatables både inspiration och material bland allt som lämnats in till återvinning. Och fördelarna är fler. Som småföretagare är det ett ypperligt tillfälle att ha expertishjälp bara två meter bort för att ta hjälp i t.ex. ekonomiska eller administrativa frågor. Hjälp som annars hade kostat både tid och pengar.</p>
<p><em>- Vi hittade direkt fördelarna med det här samarbetet. Vi flyttade från ett bös till en etta in till stora ljusa lokaler att ta emot våra kunder och utöva vår kreativa verksamhet i. Med våra nya kollegor medföljer ett spännande kunskapsutbyte som gagnar båda företagen, vi inspirerar och att tar hjälp av varandra och har samtidigt kul tillsammans. Och samarbetet har redan gett resultat, vi hittade spill från Hans Andersson återvinningsmaterial och fick snilleblixten att skapa en </em><em>valmobil &#8211; Mobile Dick. Namnet kom direkt</em>, skrattar Erik Thorstensson på Creatables.</p>
<h3>Fakta om projektet Hundra Kontor</h3>
<p>Projektet bygger på en idé av tankesmedjan Kombinator och syftar till att förmedla gratis arbetsplatser till kreatörer i outnyttjade lokaler, med visionen att göra Västsverige till den bästa regionen för kreatörer att bo och verka i.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.hansandersson.se/100-kontor-ger-unga-kreatorer-gratis-skjuts-mot-hallbar-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför minskar inte universitetens pappersförbrukning i takt med den digitala utvecklingen?</title>
		<link>http://blogg.hansandersson.se/varfor-minskar-inte-universitetens-pappersforbrukning-i-takt-med-den-digitala-utvecklingen/</link>
		<comments>http://blogg.hansandersson.se/varfor-minskar-inte-universitetens-pappersforbrukning-i-takt-med-den-digitala-utvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Sortering]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs Universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Andersson Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[pappersåtervinning]]></category>
		<category><![CDATA[returpapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.hansandersson.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[99% av de studerande vid universitet och högskolor i Sverige har idag tillgång till en dator. Pappersförbrukningen har de senaste åren minskat vid fakulteten men inte närmelsevis på väg att upphöra. Bara vid Göteborgs Universitet förbrukades 2010 drygt en kvarts &#8230; <a href="http://blogg.hansandersson.se/varfor-minskar-inte-universitetens-pappersforbrukning-i-takt-med-den-digitala-utvecklingen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/09/GBG-Universitet-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="GBG-Universitet-2" src="http://blogg.hansandersson.se/wp-content/uploads/2011/09/GBG-Universitet-2.jpg" alt="" width="580" height="345" /></a>99% av de studerande vid universitet och högskolor i Sverige har idag tillgång till en dator. Pappersförbrukningen har de senaste åren minskat vid fakulteten men inte närmelsevis på väg att upphöra. Bara vid Göteborgs Universitet förbrukades 2010 drygt en kvarts miljon kilo papper. Vad hände med det papperslösa Sverige, skulle inte mängden återvunnet papper minska i takt med det digitala intåget?</em></p>
<h3>Minimal minskning av pappersförbrukning</h3>
<p>2010 studerade drygt 240 000 studenter vid olika universitet och högskolor i Sverige. Av dessa saknade endast 1% tillgång till dator under sin studietid. Vid Göteborgs Universitet återvanns drygt 229 000 kg papper under 2010, jämfört med drygt 245 000 kg under 2009. En minimal minskning sett till den digitala utvecklingen och den utbredda användningen av datorer på universitet och högskolor i dagens Sverige. Hur kommer det sig att pappersförbrukningen inte minskar radikalt i takt med digitaliseringen?</p>
<p><em>- Jag tror inte att vi är på väg mot det papperslösa samhället. Däremot kan vi minska vår papperskonsumtion genom olika pappersbesparande åtgärder och ändrat pappersanvändarbeteende. Universitetets <a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/" target="_blank">pappersåtervinning</a> har fluktuerat de senaste fem åren och det kan bero på många saker. Nu är vi nere igen på 2007 års nivå vilket är positivt.</em><em>Återvinningen tenderar exempelvis att öka i år då vi haft många institutioner som flyttat till nya lokaler eller när avfallsentreprenören ändrat kriterierna för vad som räknas som returpapper, </em>säger Jenny Lilliehöök, miljökoordinator Tekniska avdelningen Stockholms universitet.</p>
<h3>Minskningen en trend eller inte?</h3>
<p>Mätningen av återvinningen påbörjades 1994 då insamlingen av papper i Sverige låg på 37%. En siffra som ständigt ökat sedan dess och som 2009 hade nått 72%. Målet för 2006 på 75% är ännu ej uppnått men beräknas trots årets nedgång är nås före 2015.</p>
<p><em>- Om minskningen av pappersåtervinning är en ihållande trend är svårt att sia om. Allt mer information kommer förvisso att förläggas till intranätet, men vissa saker kommer aldrig att kunna ersättas digitalt</em>, säger Maritha Svensson på fastighetsavdelningen på Göteborgs Universitet.</p>
<p><strong>Källor:<br />
</strong>Göteborgs Universitet<br />
<a href="http://www.hansandersson.se/atervinning/" target="_blank">Hans Andersson Recycling<br />
</a>SCB<br />
